| MAYORES SUBIDAS | PRECIO | VARIACIÓN |
|---|---|---|
|
7.229 | 0.1510 2.13% |
|
19.340 | 0.3850 2.03% |
|
9.812 | 0.1520 1.57% |
|
20.300 | 0.2050 1.02% |
|
9.977 | 0.0870 0.88% |
| MAYORES BAJADAS | PRECIO | VARIACIÓN |
|---|---|---|
|
3.666 | -0.1160 -3.07% |
|
5.416 | -0.1460 -2.62% |
|
9.826 | -0.2090 -2.08% |
|
62.570 | -0.9500 -1.50% |
|
13.645 | -0.0900 -0.66% |

© LASPROVINCIAS.ES.
Registro Mercantil de Valencia, Tomo 6732, Folio 122, Sección P, Hoja V74074, Inscripción 1ª
C.I.F.: B-97002935. Domicilio social en la calle Gremis nº 1 (46014) Valencia.
Copyright © Valenciana Editorial Interactiva S.L., Valencia, 2008. Incluye contenidos de la empresa citada, de LAS PROVINCIAS (Federico Domenech S.A.) y de otras empresas del grupo de la empresa o de terceros